Автобетоносмесители
| Модель | Производитель | Шасси | Привод | Наличие | Цена |
| Бетоносмесители: 7 м3 | |||||
| АБС 7М-01-Э | ПМЗ | САМС | автономный | 4 ед. | 2 150 000 |
| АБС 58147C | ОАО ТЗА | КАМАЗ 53229-1035-15 |
автономный гидромеханический |
11 ед. | 2 150 000 |
| АБС 58147Z | ОАО ТЗА | КАМАЗ 65115R (E-3) |
автономный гидромеханический |
6 ед. | 2 180 000 |
| АБС 69361С | КОМЗ-экспорт | МАЗ 630305-250 | автономный | 1 ед. | 2 580 000 |
| АБС 69361N | КОМЗ-экспорт | Камаз-53229-1029-15 (Е-2) | автономный | 6 ед. | 2 500 000 |
| Бетоносмесители: 8 м3 | |||||
| АБС AH5253GJB | САМС | САМС (Е-3) | от шасси | 30 ед. | 2 050 000 |
| АБС 58148Z | ОАО ТЗА | КАМАЗ-6520R (E-3) |
автономный гидромеханический |
2 ед. | 2 630 000 |
| Бетоносмесители: 9 м3 | |||||
| АБС 3430 D | КОМЗ-Экспорт (Tigarbo) | FORD 3430 D | от шасси | 5 ед. | 3 430 000 |
| АБС 58149Z | ОАО ТЗА | КАМАЗ-6520R (E-3) | автономный | 7 ед. | 2 650 000 |
| Бетоносмесители: 12 м3 | |||||
| AH5311GJB3-R | CAMC | CAMC | от шасси | 1 ед. | 3 350 000 |
| Модель | Производитель | Шасси | Наличие | Цена | |
| Автобетононасосы | |||||
|
Zoomlion
|
VOLVO FM 400
|
2 ед.
|
10 800 000
|
||
|
Zoomlion
|
VOLVO FM 400
|
15 700 000
|
|||
|
Zoomlion
|
VOLVO FM 400
|
17 500 000
|
|||
|
Zoomlion
|
VOLVO FM 400
|
18 950 000
|
|||
| Модель | Производительность, м3 | Наличие | Цена |
| Стационарные бетононасосы Zoomlion с электродвигателем | |||
| НВТ 60.10.75 S | 63 / 33 | 2 850 000 | |
| HBT 60.13.90 SB | 69 / 43 | 2 990 000 | |
| Стационарные бетононасосы Zoomlion с дизельным двигателем | |||
| HBT 60.13.112 RS | 64 / 39 | 3 200 000 | |
| HBT 110.26.390 RS | 112 / 73 | 5 500 000 | |




